SMF - Just Installed!
| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados (simultáneamente) |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 0 | 2 |
2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 0 | 4 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Noviembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 5 |
Octubre 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Septiembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Agosto 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
Julio 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Junio 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Mayo 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Abril 2023
|
0 | 0 | 0 | 3 |
Marzo 2023
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Febrero 2023
|
0 | 0 | 0 | 4 |
Enero 2023
|
0 | 0 | 0 | 11 |
2022
|
1 | 1 | 2 | 7 |
Diciembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-12-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-07 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-12-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-23 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-12-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Noviembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Octubre 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Septiembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Agosto 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Julio 2022
|
0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-03 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-04 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-09 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-07-11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-23 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-25 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-27 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2022-07-31 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Junio 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Mayo 2022
|
0 | 0 | 0 | 7 |
Abril 2022
|
0 | 0 | 0 | 2 |
Marzo 2022
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Febrero 2022
|
1 | 1 | 2 | 4 |